Acessibilidade
Informações
Doses aplicadas no município
População residente em todo estado
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.
População geral: 4.164 | Doses destinadas: 4.420 |
1ª dose: 3.189 | 2ª dose: 2.356 | Dose única: 110 | % aplicado |
Dose reforço: 13 | Total aplicado: 5.668 | 95,1 | |
Em residentes: 5.165 | Não residentes: 490 |
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.
1ª dose: 3.270 | 2ª dose: 2.384 | Dose única: 114 |
Dose reforço: 13 | Total: 5.781 | |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |
81,3% (3.270) | 60,0% (2.384) |
Total de doses distribuídas: 5.944 | ||
Data | Fabricante | Quantidade |
---|---|---|
19/01/2021 | CoronaVac | 45 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 10 |
01/02/2021 | CoronaVac | 45 |
08/02/2021 | CoronaVac | 70 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 70 |
04/03/2021 | CoronaVac | 70 |
11/03/2021 | CoronaVac | 80 |
18/03/2021 | CoronaVac | 110 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 20 |
23/03/2021 | CoronaVac | 110 |
26/03/2021 | AstraZeneca | 30 |
26/03/2021 | CoronaVac | 100 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 5 |
02/04/2021 | CoronaVac | 240 |
09/04/2021 | CoronaVac | 50 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 75 |
16/04/2021 | CoronaVac | 70 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 105 |
23/04/2021 | CoronaVac | 20 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 65 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 135 |
04/05/2021 | CoronaVac | 10 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 180 |
11/05/2021 | CoronaVac | 30 |
14/05/2021 | CoronaVac | 60 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 70 |
19/05/2021 | CoronaVac | 110 |
24/05/2021 | Pfizer | 54 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 170 |
04/06/2021 | Pfizer | 12 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 155 |
11/06/2021 | Pfizer | 60 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 115 |
17/06/2021 | AstraZeneca | 30 |
18/06/2021 | Pfizer | 48 |
18/06/2021 | CoronaVac | 140 |
24/06/2021 | AstraZeneca | 80 |
25/06/2021 | CoronaVac | 20 |
25/06/2021 | Janssen | 25 |
25/06/2021 | Pfizer | 60 |
01/07/2021 | Pfizer | 30 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 275 |
06/07/2021 | Pfizer | 60 |
06/07/2021 | Janssen | 75 |
09/07/2021 | CoronaVac | 10 |
09/07/2021 | Pfizer | 60 |
14/07/2021 | CoronaVac | 20 |
14/07/2021 | AstraZeneca | 135 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 225 |
21/07/2021 | Pfizer | 12 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 20 |
21/07/2021 | CoronaVac | 20 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 85 |
29/07/2021 | CoronaVac | 40 |
29/07/2021 | Pfizer | 72 |
03/08/2021 | CoronaVac | 9 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 30 |
03/08/2021 | Pfizer | 54 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 85 |
06/08/2021 | Pfizer | 30 |
10/08/2021 | AstraZeneca | 40 |
10/08/2021 | Pfizer | 42 |
10/08/2021 | AstraZeneca | 55 |
11/08/2021 | CoronaVac | 10 |
11/08/2021 | Pfizer | 42 |
13/08/2021 | CoronaVac | 20 |
13/08/2021 | Pfizer | 30 |
17/08/2021 | CoronaVac | 20 |
17/08/2021 | Pfizer | 24 |
18/08/2021 | Pfizer | 72 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 115 |
21/08/2021 | CoronaVac | 30 |
21/08/2021 | Pfizer | 30 |
24/08/2021 | Pfizer | 18 |
24/08/2021 | CoronaVac | 40 |
24/08/2021 | AstraZeneca | 100 |
27/08/2021 | CoronaVac | 30 |
27/08/2021 | Pfizer | 78 |
01/09/2021 | Pfizer | 30 |
01/09/2021 | AstraZeneca | 35 |
03/09/2021 | CoronaVac | 10 |
03/09/2021 | Pfizer | 18 |
03/09/2021 | AstraZeneca | 45 |
08/09/2021 | CoronaVac | 80 |
08/09/2021 | Pfizer | 96 |
10/09/2021 | Pfizer | 54 |
15/09/2021 | Pfizer | 78 |
17/09/2021 | AstraZeneca | 55 |
22/09/2021 | AstraZeneca | 50 |
22/09/2021 | Pfizer | 174 |
27/09/2021 | AstraZeneca | 20 |
27/09/2021 | Pfizer | 102 |
Doses aplicadas no município
Grupos vacináveis | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose reforço | Total |
---|---|---|---|---|---|
Gestante | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Forças Armadas (membros ativos) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inconsistente | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Trabalhadores de Limpeza Urbana | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Trabalhadores de Transporte | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 |
Puérpera | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Forças de Segurança e Salvamento | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 98 | 78 | 0 | 0 | 176 |
Trabalhadores da Educação | 103 | 100 | 0 | 0 | 203 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 241 | 227 | 0 | 0 | 468 |
Pessoas com Deficiência | 22 | 21 | 0 | 2 | 45 |
Não informado | 82 | 276 | 0 | 1 | 359 |
Outros | 136 | 1 | 16 | 0 | 153 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 142 | 129 | 0 | 6 | 277 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 178 | 177 | 0 | 2 | 357 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 293 | 279 | 1 | 0 | 573 |
Comorbidades | 301 | 230 | 2 | 0 | 533 |
Trabalhadores Industriais | 391 | 371 | 8 | 0 | 770 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 941 | 364 | 82 | 0 | 1.387 |
Trabalhadores de Saúde | 101 | 96 | 1 | 2 | 200 |
Doses aplicadas no município
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose Reforço | Total |
---|---|---|---|---|---|
12 a 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 a 17 | 88 | 7 | 0 | 0 | 95 |
18 a 19 | 92 | 41 | 4 | 0 | 137 |
20 a 24 | 238 | 131 | 6 | 0 | 375 |
25 a 29 | 231 | 124 | 5 | 1 | 361 |
30 a 34 | 277 | 176 | 6 | 0 | 459 |
35 a 39 | 265 | 163 | 6 | 1 | 435 |
40 a 44 | 242 | 189 | 19 | 0 | 450 |
45 a 49 | 207 | 168 | 56 | 0 | 431 |
50 a 54 | 279 | 175 | 4 | 0 | 458 |
55 a 59 | 292 | 264 | 2 | 0 | 558 |
60 a 64 | 301 | 296 | 2 | 0 | 599 |
65 a 69 | 241 | 228 | 0 | 0 | 469 |
70 a 74 | 181 | 180 | 0 | 4 | 365 |
75 a 79 | 101 | 81 | 0 | 0 | 182 |
80 e mais | 146 | 133 | 0 | 7 | 286 |
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Novo Barreiro - https://vacina.saude.rs.gov.br/

